
GS吉罗特尔塔尔古
CSGilortulTarguCarbunesti
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | GS吉罗特尔塔尔古(英文名:CSGilortulTarguCarbunesti,粤语名:GS吉罗特尔塔尔古), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前GS吉罗特尔塔尔古的市值为:0,GS吉罗特尔塔尔古共有球员48人,外籍球员35人,我们将为你实时更新GS吉罗特尔塔尔古赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-09-04 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-11-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-04-03 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-07-04 | 180 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-20 | 178 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-05-01 | 181 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1991-06-03 | 184 | 77 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-01-16 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1995-06-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1988-10-25 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2001-07-04 | 180 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | ACS西林 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哥利亚布沙 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃伦塔利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 潘杜里 | 转会 | ||
2017-07-01 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 蒂米什瓦拉 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 |